Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить
Колонки Microlab B-56
208860,76 сўм
Характеристики
Тип | колонки |
Формат системы | 2.0 |
Мощность (Вт) | 3 |
Минимальная воспроизводимая частота (Гц) | 100 Гц |
Максимальная воспроизводимая частота (Гц) | 18000 Гц |
Соотношение сигнал/шум | 70 дБ |
Разделение каналов | 50 дБ |
Уровень общих искажений | 0.3 % |
Пульт дистанционного управления | проводной |
Питание | USB порт |
Мощность фронтальных колонок | 2×1.5 Вт |
Материал корпуса фронтальных колонок | MDF |
Количество полос фронтальных колонок | 1 |
Акустическое оформление | закрытый ящик |
Динамики фронтальных колонок | 50 мм |
Габариты ( ВхШхГ) | 160х63х107 мм |
Отзывы
Пока отзывов нет.