Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить
Телефон Apple Iphone SE 2 128GB (2020)
6962025,32 сўм
Характеристики
Размеры (ВxШxГ) | 138.4 Х 67.3 Х 7.3 мм |
Вес | 148 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель, задняя стеклянная панель, алюминиевая рама |
Цвета | Black, White, Red |
Аккумулятор | 1821 мАч, Неизменяемый, Li-Ion |
Срок службы батареи | |
Воспроизведение аудио — До 40 часы | |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | Retina IPS LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 4.7″ (дюйма) |
Площь экрана | 60.9 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 16:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 65.4% |
Разрешение | 750 x 1334 px |
Точек на дюйм | 326 PPI |
Защита экрана | Ion-strengthened glass, олеофобное покрытие |
Другое | — Wide color gamut -True-tone -625 nits max brightness (advertised) |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Одна камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.8 (широкая), PDAF, OIS | |
Функции | четворная LED двутонная вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 103 |
DxOMark фото результата | 108 |
DxOMark фото результата | 105 |
Фронтальная камера, селфи | 7 MP, Одна камера |
Характеристика | -7 MP, f/2.2 |
Функции | HDR, панорама |
Запись видео | 1080p@30fps; gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 84 |
DxOMark фото результата | 85 |
DxOMark видео результат | 83 |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 13 |
Чипсет | — Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Центральный процессор (CPU) | |
— 6 ядерный (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
Графический процессор (GPU) | — Apple GPU (4-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 128GB 3GB RAM |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1326 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 2653 |
Отзывы
Пока отзывов нет.